
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาดแลกเปลี่ยน | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
BTC/SGD | Liquid | SGD | แบบเรียลไทม์ | |
BTC/SGD | Investing.com | SGD | แบบเรียลไทม์ | |
BTC/SGD | Luno | SGD | แบบเรียลไทม์ |
วันเดือนปี | ล่าสุด | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | % เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 28, 2022 | 28,100.0 | 29,037.2 | 29,266.5 | 28,100.0 | - | -3.23% |
Jun 27, 2022 | 29,037.2 | 29,452.6 | 29,618.6 | 28,641.4 | - | -1.41% |
Jun 26, 2022 | 29,452.6 | 29,463.9 | 30,335.9 | 29,283.9 | 0.00K | -0.04% |
Jun 25, 2022 | 29,463.9 | 29,555.1 | 29,922.4 | 29,312.6 | 0.00K | -0.31% |
Jun 24, 2022 | 29,555.1 | 28,980.2 | 29,729.2 | 28,980.2 | 0.00K | 1.98% |
Jun 23, 2022 | 28,980.2 | 28,059.0 | 29,000.6 | 28,059.0 | - | 3.28% |
Jun 22, 2022 | 28,059.0 | 28,917.4 | 28,917.4 | 28,059.0 | - | -2.97% |
Jun 21, 2022 | 28,917.4 | 28,548.5 | 30,101.1 | 28,521.4 | 0.00K | 1.29% |
Jun 20, 2022 | 28,548.5 | 28,435.6 | 28,966.7 | 27,531.8 | 0.00K | 0.40% |
Jun 19, 2022 | 28,435.6 | 26,513.3 | 28,435.6 | 25,200.0 | 0.00K | 7.25% |
Jun 18, 2022 | 26,513.3 | 28,388.1 | 28,750.0 | 24,690.0 | 0.01K | -6.60% |
Jun 17, 2022 | 28,388.1 | 28,364.6 | 29,534.5 | 28,239.1 | 0.01K | 0.08% |
Jun 16, 2022 | 28,364.6 | 31,522.9 | 31,580.2 | 28,250.0 | 0.01K | -10.02% |
Jun 15, 2022 | 31,522.9 | 30,956.3 | 31,522.9 | 28,014.0 | 0.02K | 1.83% |
Jun 14, 2022 | 30,956.3 | 31,292.9 | 32,554.0 | 29,339.8 | 0.01K | -1.08% |
Jun 13, 2022 | 31,292.9 | 37,500.0 | 37,500.0 | 30,804.8 | 0.02K | -16.55% |
Jun 12, 2022 | 37,500.0 | 39,900.5 | 39,900.5 | 37,500.0 | 0.01K | -6.02% |
Jun 11, 2022 | 39,900.5 | 40,100.0 | 40,850.0 | 39,190.0 | 0.00K | -0.50% |
Jun 10, 2022 | 40,100.0 | 41,747.9 | 41,938.0 | 40,100.0 | 0.00K | -3.95% |
Jun 09, 2022 | 41,747.9 | 41,574.4 | 42,088.6 | 41,508.9 | 0.00K | 0.42% |
Jun 08, 2022 | 41,574.4 | 42,853.2 | 43,035.0 | 41,215.3 | 0.00K | -2.98% |
Jun 07, 2022 | 42,853.2 | 43,332.0 | 43,332.0 | 40,439.2 | 0.01K | -1.10% |
Jun 06, 2022 | 43,332.0 | 41,341.9 | 43,460.7 | 41,341.9 | 0.00K | 4.81% |
Jun 05, 2022 | 41,341.9 | 40,951.6 | 41,364.7 | 40,690.0 | 0.00K | 0.95% |
Jun 04, 2022 | 40,951.6 | 40,934.0 | 41,227.8 | 40,540.2 | 0.00K | 0.04% |
Jun 03, 2022 | 40,934.0 | 41,500.0 | 41,983.7 | 40,323.4 | 0.00K | -1.36% |
Jun 02, 2022 | 41,500.0 | 41,250.0 | 41,520.8 | 41,230.5 | - | 0.61% |
Jun 01, 2022 | 41,250.0 | 43,900.0 | 43,900.0 | 41,243.0 | 0.00K | -6.04% |
May 31, 2022 | 43,900.0 | 43,285.5 | 43,900.0 | 43,063.2 | 0.00K | 1.42% |
May 30, 2022 | 43,285.5 | 39,996.5 | 43,900.0 | 39,996.5 | 0.00K | 8.22% |
May 29, 2022 | 39,996.5 | 39,903.0 | 40,458.9 | 39,700.3 | - | 0.23% |
May 28, 2022 | 39,903.0 | 39,541.9 | 39,916.9 | 39,174.7 | - | 0.91% |
สูงสุด: 43,900.0 | ต่ำสุด: 24,690.0 | ความแตกต่าง: 19,210.0 | ค่าเฉลี่ย: 35,176.8 | % เปลี่ยน: -28.9 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน